When ever an administrator or user select a timezone we experience this error:

user warning: Table 'db.event_timezones' doesn't exist query: SELECT * FROM event_timezones WHERE name = 'America/New York' in mysite.com/html/includes/database.mysql.inc on line 172.

any help is greatly appreciate it

Comments

Gentoo7’s picture

same thing, no fix found yet

winarcht’s picture

This is caused by a missing table: event_timezones.
It should be generated while installing the event module. But I checked in version 5.x, the installation file does not include codes to generate it (though it appears in version 6.x).

Please execute the codes below, and they will fix the problem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `event_timezones` (
`timezone` int(11) NOT NULL default '0',
`name` varchar(255) NOT NULL default '',
`offset` time NOT NULL default '00:00:00',
`offset_dst` time NOT NULL default '00:00:00',
`dst_region` int(11) NOT NULL default '0',
`is_dst` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`timezone`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `event_timezones`
--

INSERT INTO `event_timezones` (`timezone`, `name`, `offset`, `offset_dst`, `dst_region`, `is_dst`) VALUES
(1, 'Africa/Addis Ababa', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(2, 'Africa/Algiers', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(3, 'Africa/Asmera', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(4, 'Africa/Bangui', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(5, 'Africa/Blantyre', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(6, 'Africa/Brazzaville', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(7, 'Africa/Bujumbura', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(8, 'Africa/Cairo', '02:00:00', '03:00:00', 1, 0),
(9, 'Africa/Ceuta', '01:00:00', '02:00:00', 1, 0),
(10, 'Africa/Dar es Salaam', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(11, 'Africa/Djibouti', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(12, 'Africa/Douala', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(13, 'Africa/Gaborone', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(14, 'Africa/Harare', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(15, 'Africa/Johannesburg', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(16, 'Africa/Kampala', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(17, 'Africa/Khartoum', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(18, 'Africa/Kigali', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(19, 'Africa/Kinshasa', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(20, 'Africa/Lagos', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(21, 'Africa/Libreville', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(22, 'Africa/Luanda', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(23, 'Africa/Lubumbashi', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(24, 'Africa/Lusaka', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(25, 'Africa/Malabo', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(26, 'Africa/Maputo', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(27, 'Africa/Maseru', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(28, 'Africa/Mbabane', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(29, 'Africa/Mogadishu', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(30, 'Africa/Nairobi', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(31, 'Africa/Ndjamena', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(32, 'Africa/Niamey', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(33, 'Africa/Porto-Novo', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(34, 'Africa/Tripoli', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(35, 'Africa/Tunis', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(36, 'Africa/Windhoek', '02:00:00', '01:00:00', 2, 0),
(37, 'America/Adak', '-10:00:00', '-09:00:00', 15, 0),
(38, 'America/Anchorage', '-09:00:00', '-08:00:00', 15, 0),
(39, 'America/Anguilla', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(40, 'America/Antigua', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(41, 'America/Araguaina', '-02:00:00', '-03:00:00', 17, 0),
(42, 'America/Aruba', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(43, 'America/Asuncion', '-03:00:00', '-04:00:00', 20, 0),
(44, 'America/Atka', '-10:00:00', '-09:00:00', 15, 0),
(45, 'America/Barbados', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(46, 'America/Belem', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(47, 'America/Belize', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(48, 'America/Boa Vista', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(49, 'America/Bogota', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(50, 'America/Boise', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(51, 'America/Buenos Aires', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(52, 'America/Cambridge Bay', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(53, 'America/Cancun', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(54, 'America/Caracas', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(55, 'America/Catamarca', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(56, 'America/Cayenne', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(57, 'America/Cayman', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(58, 'America/Chicago', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(59, 'America/Chihuahua', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(60, 'America/Cordoba', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(61, 'America/Costa Rica', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(62, 'America/Cuiaba', '-03:00:00', '-04:00:00', 17, 0),
(63, 'America/Curacao', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(64, 'America/Dawson', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(65, 'America/Dawson Creek', '-07:00:00', '-07:00:00', 0, 0),
(66, 'America/Denver', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(67, 'America/Detroit', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(68, 'America/Dominica', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(69, 'America/Edmonton', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(70, 'America/Eirunepe', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(71, 'America/El Salvador', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(72, 'America/Ensenada', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(73, 'America/Fort Wayne', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(74, 'America/Fortaleza', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(75, 'America/Glace Bay', '-04:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(76, 'America/Godthab', '-03:00:00', '-02:00:00', 15, 0),
(77, 'America/Goose Bay', '-04:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(78, 'America/Grand Turk', '-05:00:00', '-04:00:00', 16, 0),
(79, 'America/Grenada', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(80, 'America/Guadeloupe', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(81, 'America/Guatemala', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(82, 'America/Guayaquil', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(83, 'America/Guyana', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(84, 'America/Halifax', '-04:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(85, 'America/Havana', '-05:00:00', '-04:00:00', 16, 0),
(86, 'America/Hermosillo', '-07:00:00', '-07:00:00', 0, 0),
(87, 'America/Indiana/Indianapolis', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(88, 'America/Indiana/Knox', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(89, 'America/Indiana/Marengo', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(90, 'America/Indiana/Vevay', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(91, 'America/Indianapolis', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(92, 'America/Inuvik', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(93, 'America/Iqaluit', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(94, 'America/Jamaica', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(95, 'America/Jujuy', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(96, 'America/Juneau', '-09:00:00', '-08:00:00', 15, 0),
(97, 'America/Kentucky/Louisville', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(98, 'America/Kentucky/Monticello', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(99, 'America/Knox IN', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(100, 'America/La Paz', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(101, 'America/Lima', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(102, 'America/Los Angeles', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(103, 'America/Louisville', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(104, 'America/Maceio', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(105, 'America/Managua', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(106, 'America/Manaus', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(107, 'America/Martinique', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(108, 'America/Mazatlan', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(109, 'America/Mendoza', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(110, 'America/Menominee', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(111, 'America/Merida', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(112, 'America/Mexico City', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(113, 'America/Miquelon', '-03:00:00', '-02:00:00', 15, 0),
(114, 'America/Monterrey', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(115, 'America/Montevideo', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(116, 'America/Montreal', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(117, 'America/Montserrat', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(118, 'America/Nassau', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(119, 'America/New York', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(120, 'America/Nipigon', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(121, 'America/Nome', '-09:00:00', '-08:00:00', 15, 0),
(122, 'America/Noronha', '-02:00:00', '-02:00:00', 0, 0),
(123, 'America/Panama', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(124, 'America/Pangnirtung', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(125, 'America/Paramaribo', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(126, 'America/Phoenix', '-07:00:00', '-07:00:00', 0, 0),
(127, 'America/Port-au-Prince', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(128, 'America/Port of Spain', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(129, 'America/Porto Acre', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(130, 'America/Porto Velho', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(131, 'America/Puerto Rico', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(132, 'America/Rainy River', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(133, 'America/Rankin Inlet', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(134, 'America/Recife', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(135, 'America/Regina', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(136, 'America/Rio Branco', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(137, 'America/Rosario', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(138, 'America/Santiago', '-03:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(139, 'America/Santo Domingo', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(140, 'America/Sao Paulo', '-02:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(141, 'America/Scoresbysund', '-01:00:00', '00:00:00', 15, 0),
(142, 'America/Shiprock', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(143, 'America/St Johns', '-03:30:00', '-02:30:00', 15, 0),
(144, 'America/St Kitts', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(145, 'America/St Lucia', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(146, 'America/St Thomas', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(147, 'America/St Vincent', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(148, 'America/Swift Current', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(149, 'America/Tegucigalpa', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(150, 'America/Thule', '-04:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(151, 'America/Thunder Bay', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(152, 'America/Tijuana', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(153, 'America/Tortola', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(154, 'America/Vancouver', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(155, 'America/Virgin', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(156, 'America/Whitehorse', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(157, 'America/Winnipeg', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(158, 'America/Yakutat', '-09:00:00', '-08:00:00', 15, 0),
(159, 'America/Yellowknife', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(160, 'Antarctica/Casey', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(161, 'Antarctica/Davis', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(162, 'Antarctica/DumontDUrville', '10:00:00', '10:00:00', 0, 0),
(163, 'Antarctica/Mawson', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(164, 'Antarctica/McMurdo', '13:00:00', '12:00:00', 11, 0),
(165, 'Antarctica/Palmer', '-03:00:00', '-04:00:00', 18, 0),
(166, 'Antarctica/South Pole', '13:00:00', '12:00:00', 11, 0),
(167, 'Antarctica/Syowa', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(168, 'Antarctica/Vostok', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(169, 'Arctic/Longyearbyen', '01:00:00', '02:00:00', 14, 0),
(170, 'Asia/Aden', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(171, 'Asia/Almaty', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(172, 'Asia/Amman', '02:00:00', '03:00:00', 8, 0),
(173, 'Asia/Anadyr', '12:00:00', '13:00:00', 3, 0),
(174, 'Asia/Aqtau', '04:00:00', '05:00:00', 3, 0),
(175, 'Asia/Aqtobe', '05:00:00', '06:00:00', 3, 0),
(176, 'Asia/Ashgabat', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(177, 'Asia/Ashkhabad', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(178, 'Asia/Baghdad', '03:00:00', '04:00:00', 4, 0),
(179, 'Asia/Bahrain', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(180, 'Asia/Baku', '04:00:00', '05:00:00', 3, 0),
(181, 'Asia/Bangkok', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(182, 'Asia/Beirut', '02:00:00', '03:00:00', 6, 0),
(183, 'Asia/Bishkek', '05:00:00', '06:00:00', 6, 0),
(184, 'Asia/Brunei', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(185, 'Asia/Calcutta', '05:30:00', '05:30:30', 0, 0),
(186, 'Asia/Chungking', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(187, 'Asia/Colombo', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(188, 'Asia/Dacca', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(189, 'Asia/Damascus', '02:00:00', '03:00:00', 4, 0),
(190, 'Asia/Dhaka', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(191, 'Asia/Dili', '09:00:00', '09:00:00', 0, 0),
(192, 'Asia/Dubai', '04:00:00', '04:00:00', 0, 0),
(193, 'Asia/Dushanbe', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(194, 'Asia/Gaza', '02:00:00', '03:00:00', 7, 0),
(195, 'Asia/Harbin', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(196, 'Asia/Hong Kong', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(197, 'Asia/Hovd', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(198, 'Asia/Irkutsk', '08:00:00', '09:00:00', 3, 0),
(199, 'Asia/Istanbul', '02:00:00', '03:00:00', 3, 0),
(200, 'Asia/Jakarta', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(201, 'Asia/Jayapura', '09:00:00', '09:00:00', 0, 0),
(202, 'Asia/Jerusalem', '02:00:00', '03:00:00', 5, 0),
(203, 'Asia/Kabul', '04:30:00', '04:30:00', 0, 0),
(204, 'Asia/Kamchatka', '12:00:00', '13:00:00', 3, 0),
(205, 'Asia/Karachi', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(206, 'Asia/Kashgar', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(207, 'Asia/Katmandu', '05:45:00', '05:45:00', 0, 0),
(208, 'Asia/Krasnoyarsk', '07:00:00', '08:00:00', 3, 0),
(209, 'Asia/Kuala Lumpur', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(210, 'Asia/Kuching', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(211, 'Asia/Kuwait', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(212, 'Asia/Macao', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(213, 'Asia/Magadan', '11:00:00', '12:00:00', 3, 0),
(214, 'Asia/Manila', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(215, 'Asia/Muscat', '04:00:00', '04:00:00', 0, 0),
(216, 'Asia/Nicosia', '02:00:00', '03:00:00', 3, 0),
(217, 'Asia/Novosibirsk', '06:00:00', '07:00:00', 3, 0),
(218, 'Asia/Omsk', '06:00:00', '07:00:00', 3, 0),
(219, 'Asia/Phnom Penh', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(220, 'Asia/Pyongyang', '09:00:00', '09:00:00', 0, 0),
(221, 'Asia/Qatar', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(222, 'Asia/Rangoon', '06:30:00', '06:30:00', 0, 0),
(223, 'Asia/Riyadh', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(224, 'Asia/Riyadh87', '03:07:04', '03:07:04', 0, 0),
(225, 'Asia/Riyadh88', '03:07:04', '03:07:04', 0, 0),
(226, 'Asia/Riyadh89', '03:07:04', '03:07:04', 0, 0),
(227, 'Asia/Saigon', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(228, 'Asia/Samarkand', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(229, 'Asia/Seoul', '09:00:00', '09:00:00', 0, 0),
(230, 'Asia/Shanghai', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(231, 'Asia/Singapore', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(232, 'Asia/Taipei', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(233, 'Asia/Tashkent', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(234, 'Asia/Tbilisi', '04:00:00', '05:00:00', 3, 0),
(235, 'Asia/Tehran', '03:30:00', '04:30:00', 8, 0),
(236, 'Asia/Tel Aviv', '02:00:00', '03:00:00', 5, 0),
(237, 'Asia/Thimbu', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(238, 'Asia/Thimphu', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(239, 'Asia/Tokyo', '09:00:00', '09:00:00', 0, 0),
(240, 'Asia/Ujung Pandang', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(241, 'Asia/Ulaanbaatar', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(242, 'Asia/Ulan Bator', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(243, 'Asia/Urumqi', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(244, 'Asia/Vientiane', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(245, 'Asia/Vladivostok', '10:00:00', '11:00:00', 3, 0),
(246, 'Asia/Yakutsk', '09:00:00', '10:00:00', 3, 0),
(247, 'Asia/Yekaterinburg', '05:00:00', '06:00:00', 3, 0),
(248, 'Asia/Yerevan', '04:00:00', '05:00:00', 3, 0),
(249, 'Atlantic/Azores', '-01:00:00', '00:00:00', 13, 0),
(250, 'Atlantic/Bermuda', '-04:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(251, 'Atlantic/Canary', '00:00:00', '01:00:00', 15, 0),
(252, 'Atlantic/Cape Verde', '-01:00:00', '-01:00:00', 0, 0),
(253, 'Atlantic/Faeroe', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(254, 'Atlantic/Jan Mayen', '-01:00:00', '-01:00:00', 0, 0),
(255, 'Atlantic/Madeira', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(256, 'Atlantic/South Georgia', '-02:00:00', '-02:00:00', 0, 0),
(257, 'Atlantic/Stanley', '-03:00:00', '-04:00:00', 19, 0),
(258, 'Australia/ACT', '10:00:00', '11:00:00', 9, 0),
(259, 'Australia/Adelaide', '10:30:00', '09:30:00', 9, 0),
(260, 'Australia/Brisbane', '10:00:00', '10:00:00', 0, 0),
(261, 'Australia/Broken Hill', '10:30:00', '09:30:00', 9, 0),
(262, 'Australia/Canberra', '11:00:00', '10:00:00', 9, 0),
(263, 'Australia/Darwin', '09:30:00', '09:30:00', 0, 0),
(264, 'Australia/Hobart', '11:00:00', '10:00:00', 10, 0),
(265, 'Australia/LHI', '11:00:00', '10:30:00', 9, 0),
(266, 'Australia/Lindeman', '10:00:00', '10:00:00', 0, 0),
(267, 'Australia/Lord Howe', '11:00:00', '10:30:00', 9, 0),
(268, 'Australia/Melbourne', '10:00:00', '11:00:00', 10, 0),
(269, 'Australia/NSW', '10:00:00', '11:00:00', 9, 0),
(270, 'Australia/North', '09:30:00', '09:30:00', 0, 0),
(271, 'Australia/Perth', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(272, 'Australia/Queensland', '10:00:00', '10:00:00', 0, 0),
(273, 'Australia/South', '10:30:00', '09:30:00', 9, 0),
(274, 'Australia/Sydney', '10:00:00', '11:00:00', 10, 0),
(275, 'Australia/Tasmania', '10:00:00', '11:00:00', 9, 0),
(276, 'Australia/Victoria', '10:00:00', '11:00:00', 9, 0),
(277, 'Australia/West', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(278, 'Australia/Yancowinna', '10:30:00', '09:30:00', 10, 0),
(279, 'Brazil/Acre', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(280, 'Brazil/DeNoronha', '-02:00:00', '-02:00:00', 0, 0),
(281, 'Brazil/East', '-02:00:00', '-03:00:00', 17, 0),
(282, 'Brazil/West', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(285, 'Canada/Atlantic', '-04:00:00', '-03:00:00', 15, 0),
(286, 'Canada/Central', '-06:00:00', '-05:00:00', 15, 0),
(287, 'Canada/Central-Saskatchewan', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(288, 'Canada/Eastern', '-05:00:00', '-04:00:00', 15, 0),
(289, 'Canada/Mountain', '-07:00:00', '-06:00:00', 15, 0),
(290, 'Canada/Newfoundland', '-03:30:00', '-02:30:00', 15, 0),
(291, 'Canada/Pacific', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(292, 'Canada/Saskatchewan', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(293, 'Canada/Yukon', '-08:00:00', '-07:00:00', 15, 0),
(294, 'Chile/Continental', '-03:00:00', '-04:00:00', 18, 0),
(295, 'Chile/EasterIsland', '-05:00:00', '-06:00:00', 18, 0),
(296, 'Cuba', '-05:00:00', '-04:00:00', 16, 0),
(298, 'EST', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(300, 'Egypt', '02:00:00', '03:00:00', 1, 0),
(301, 'Eire', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(302, 'Etc/GMT-1', '-01:00:00', '-01:00:00', 0, 0),
(303, 'Etc/GMT-10', '-10:00:00', '-10:00:00', 0, 0),
(304, 'Etc/GMT-11', '-11:00:00', '-11:00:00', 0, 0),
(305, 'Etc/GMT-12', '-12:00:00', '-12:00:00', 0, 0),
(306, 'Etc/GMT-2', '-02:00:00', '-02:00:00', 0, 0),
(307, 'Etc/GMT-3', '-03:00:00', '-03:00:00', 0, 0),
(308, 'Etc/GMT-4', '-04:00:00', '-04:00:00', 0, 0),
(309, 'Etc/GMT-5', '-05:00:00', '-05:00:00', 0, 0),
(310, 'Etc/GMT-6', '-06:00:00', '-06:00:00', 0, 0),
(311, 'Etc/GMT-7', '-07:00:00', '-07:00:00', 0, 0),
(312, 'Etc/GMT-8', '-08:00:00', '-08:00:00', 0, 0),
(313, 'Etc/GMT-9', '-09:00:00', '-09:00:00', 0, 0),
(314, 'Etc/GMT+1', '01:00:00', '01:00:00', 0, 0),
(315, 'Etc/GMT+10', '10:00:00', '10:00:00', 0, 0),
(316, 'Etc/GMT+11', '11:00:00', '11:00:00', 0, 0),
(317, 'Etc/GMT+12', '12:00:00', '12:00:00', 0, 0),
(318, 'Etc/GMT+13', '13:00:00', '13:00:00', 0, 0),
(319, 'Etc/GMT+14', '14:00:00', '14:00:00', 0, 0),
(320, 'Etc/GMT+2', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(321, 'Etc/GMT+3', '03:00:00', '03:00:00', 0, 0),
(322, 'Etc/GMT+4', '04:00:00', '04:00:00', 0, 0),
(323, 'Etc/GMT+5', '05:00:00', '05:00:00', 0, 0),
(324, 'Etc/GMT+6', '06:00:00', '06:00:00', 0, 0),
(325, 'Etc/GMT+7', '07:00:00', '07:00:00', 0, 0),
(326, 'Etc/GMT+8', '08:00:00', '08:00:00', 0, 0),
(327, 'Etc/GMT+9', '09:00:00', '09:00:00', 0, 0),
(328, 'Europe/Amsterdam', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(329, 'Europe/Andorra', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(330, 'Europe/Athens', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(331, 'Europe/Belfast', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(332, 'Europe/Belgrade', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(333, 'Europe/Berlin', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(334, 'Europe/Bratislava', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(335, 'Europe/Brussels', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(336, 'Europe/Bucharest', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(337, 'Europe/Budapest', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(338, 'Europe/Chisinau', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(339, 'Europe/Copenhagen', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(340, 'Europe/Dublin', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(341, 'Europe/Gibraltar', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(342, 'Europe/Helsinki', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(343, 'Europe/Istanbul', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(344, 'Europe/Kaliningrad', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(345, 'Europe/Kiev', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(346, 'Europe/Lisbon', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(347, 'Europe/Ljubljana', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(348, 'Europe/London', '00:00:00', '01:00:00', 13, 0),
(349, 'Europe/Luxembourg', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(350, 'Europe/Madrid', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(351, 'Europe/Malta', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(352, 'Europe/Minsk', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(353, 'Europe/Monaco', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(354, 'Europe/Moscow', '03:00:00', '04:00:00', 14, 0),
(355, 'Europe/Nicosia', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(356, 'Europe/Oslo', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(357, 'Europe/Paris', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(358, 'Europe/Prague', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(359, 'Europe/Riga', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(360, 'Europe/Rome', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(361, 'Europe/Samara', '04:00:00', '05:00:00', 13, 0),
(362, 'Europe/San Marino', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(363, 'Europe/Sarajevo', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(364, 'Europe/Simferopol', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(365, 'Europe/Skopje', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(366, 'Europe/Sofia', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(367, 'Europe/Stockholm', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(368, 'Europe/Tallinn', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(369, 'Europe/Tirane', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(370, 'Europe/Tiraspol', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(371, 'Europe/Uzhgorod', '02:00:00', '03:00:00', 13, 0),
(372, 'Europe/Vaduz', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(373, 'Europe/Vatican', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(374, 'Europe/Vienna', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(375, 'Europe/Vilnius', '02:00:00', '02:00:00', 0, 0),
(376, 'Europe/Warsaw', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
(377, 'Europe/Zagreb', '01:00:00', '02:00:00', 13, 0),
