Search issues for Pollfield
| Summary | Status | Priority | Category | Version | Component | Replies |
Last updated |
Assigned to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user_vote in comments is multiplied when node has many revisions | needs work | normal | bug reports | 6.x-1.x-dev | Code | 4 | 6 days 3 hours | |
| correct handling plural form | needs work | minor | bug reports | 6.x-1.x-dev | Code | 1 | 2 weeks 3 days | |
| Bring pollfield up to d6 code standards | needs review | minor | bug reports | 6.x-1.x-dev | Code | 17 | 5 weeks 2 days | bryan kennedy |
| Provide decent documentation | needs review | normal | tasks | 6.x-1.x-dev | Documentation | 11 | 6 weeks 5 hours | dddave |
| Poll shows even if question is empty | needs work | normal | bug reports | 5.x-1.6 | Code | 1 year 22 weeks | ||
| if no poll field is filled, still the radiobutton for first question is shown | needs review | critical | bug reports | 5.x-1.6 | Code | 2 | 1 year 40 weeks |
