Search issues for Reports
| Summary | Status | Priority | Category | Version | Component | Replies |
Last updated |
Assigned to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Completion of features left | active | normal | support requests | 5.x-0.x-dev | Code | 3 | 1 year 25 weeks | |
| please please please | active | normal | tasks | 5.x-0.x-dev | Code | 1 year 35 weeks | ||
| 'Sparklines' as graphical report format | active | normal | feature requests | 5.x-0.x-dev | Code | 7 | 1 year 51 weeks | |
| page hit report | active | normal | feature requests | 5.x-0.x-dev | Reports | 2 years 25 weeks | ||
| reports_user() returns invalid value, causing user.module errors | closed | normal | bug reports | 5.x-0.x-dev | Code | 3 | 2 years 30 weeks | Harry Slaughter |
| open_basedir error under php5. | closed | critical | bug reports | 5.x-0.x-dev | Code | 1 | 2 years 32 weeks | Harry Slaughter |
| Missing argument 2 for drupal_get_form() | closed | normal | bug reports | 5.x-0.x-dev | Reports | 1 | 2 years 32 weeks | |
| Query bug in test pager | closed | normal | bug reports | 5.x-0.x-dev | Reports | 1 | 2 years 32 weeks | Harry Slaughter |
| Waqrning : Cannot use a scalar value as an array | postponed (maintainer needs more info) | minor | bug reports | 5.x-0.x-dev | Code | 1 | 2 years 32 weeks | Harry Slaughter |
