Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 2 weeks 6 days | 3 days 15 hours |
| feature requests | 6 weeks 3 days | 3 weeks 2 days |
| support requests | 2 weeks 3 days | 4 days 11 hours |
| tasks | 7 weeks 2 days | N/A |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 1 | 0% | 1 |
| fixed | 9 | 4% | 9 |
| duplicate | 21 | 9% | 2 |
| postponed | 1 | 0% | 0 |
| won't fix | 12 | 5% | 0 |
| by design | 14 | 6% | 0 |
| closed | 167 | 74% | 15 |
| postponed (maintainer needs more info) | 2 | 1% | 2 |
