Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 4 weeks 4 days | 1 week 4 days |
| feature requests | 10 weeks 2 days | 1 week 5 days |
| support requests | 4 weeks 3 days | N/A |
| tasks | 8 weeks 2 days | 1 week 6 days |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 52 | 19% | 11 |
| fixed | 5 | 2% | 5 |
| duplicate | 10 | 4% | 1 |
| postponed | 1 | 0% | 1 |
| won't fix | 7 | 2% | 1 |
| by design | 3 | 1% | 0 |
| closed | 172 | 61% | 20 |
| needs review | 5 | 2% | 3 |
| needs work | 17 | 6% | 5 |
| postponed (maintainer needs more info) | 9 | 3% | 1 |
