Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 6 weeks 4 days | 2 weeks 1 day |
| feature requests | 5 weeks 2 days | 1 week 6 days |
| support requests | 1 week 4 days | 6 hours 30 min |
| tasks | 3 weeks 3 days | N/A |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 5 | 9% | 5 |
| fixed | 1 | 2% | 1 |
| won't fix | 5 | 9% | 1 |
| by design | 3 | 6% | 0 |
| closed | 39 | 74% | 5 |
