Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 16 weeks 4 days | 1 week 3 days |
| feature requests | 22 weeks 5 days | 4 days 18 hours |
| support requests | 12 weeks 2 days | 2 weeks 4 days |
| tasks | 15 weeks 5 days | N/A |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 11 | 5% | 8 |
| fixed | 15 | 6% | 15 |
| duplicate | 45 | 19% | 3 |
| postponed | 4 | 2% | 3 |
| won't fix | 18 | 7% | 5 |
| by design | 2 | 1% | 0 |
| closed | 134 | 56% | 29 |
| needs review | 4 | 2% | 2 |
| needs work | 3 | 1% | 2 |
| postponed (maintainer needs more info) | 5 | 2% | 2 |
