Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 12 weeks 1 day | 2 weeks 6 days |
| feature requests | 33 weeks 4 days | 2 weeks 6 days |
| support requests | 12 weeks 3 days | 1 week 3 days |
| tasks | 7 weeks 1 day | 1 week 3 days |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 9 | 9% | 5 |
| fixed | 1 | 1% | 1 |
| duplicate | 8 | 8% | 0 |
| postponed | 2 | 2% | 2 |
| won't fix | 13 | 13% | 0 |
| by design | 2 | 2% | 0 |
| closed | 55 | 57% | 1 |
| needs review | 6 | 6% | 5 |
| postponed (maintainer needs more info) | 1 | 1% | 0 |
