Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 9 weeks 2 days | 1 week 3 days |
| feature requests | 18 weeks 6 days | 2 days 10 hours |
| support requests | 8 weeks 6 days | N/A |
| tasks | 10 weeks 3 days | N/A |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 9 | 7% | 3 |
| fixed | 6 | 4% | 6 |
| duplicate | 18 | 13% | 8 |
| postponed | 1 | 1% | 1 |
| won't fix | 16 | 12% | 9 |
| by design | 1 | 1% | 1 |
| closed | 70 | 52% | 11 |
| needs review | 4 | 3% | 2 |
| needs work | 2 | 1% | 0 |
| postponed (maintainer needs more info) | 7 | 5% | 7 |
