Statistics
Average lifetime
| Category | Overall | Last month |
|---|---|---|
| bug reports | 5 weeks 3 days | 3 days 9 hours |
| feature requests | 10 weeks 1 day | 1 week 6 days |
| support requests | 8 weeks 2 days | 1 week 1 day |
| tasks | 8 weeks 6 hours | N/A |
Issue activity
| Status | Overall | % | Last month |
|---|---|---|---|
| active | 27 | 2% | 11 |
| fixed | 7 | 1% | 7 |
| duplicate | 235 | 19% | 2 |
| postponed | 22 | 2% | 2 |
| won't fix | 80 | 7% | 4 |
| by design | 30 | 2% | 1 |
| closed | 811 | 66% | 23 |
| needs review | 1 | 0% | 1 |
| needs work | 2 | 0% | 0 |
| postponed (maintainer needs more info) | 9 | 1% | 7 |
