Usage statistics for forms 5.x-1.x-dev
| Week starting | Count |
|---|---|
| December 28th | 148 |
| December 21st | 147 |
| December 14th | 151 |
| December 7th | 162 |
| November 30th | 168 |
| November 23rd | 171 |
| November 16th | 164 |
| November 9th | 172 |
| November 2nd | 172 |
| October 26th | 186 |
| October 19th | 182 |
| October 12th | 170 |
| October 5th | 189 |
| September 28th | 172 |
| September 21st | 181 |
| September 14th | 194 |
| September 7th | 180 |
| August 31st | 168 |
| August 24th | 174 |
| August 17th | 177 |
| August 10th | 191 |
| August 3rd | 179 |
| July 27th | 204 |
| July 20th | 186 |
| July 13th | 202 |
| July 6th | 196 |
| June 29th | 193 |
| June 22nd | 206 |
